| S NO | CLASS | IST INST.(APRIL-MAY | MONTHLY | YEARLY |
| 1 | NUR | 2500 | 1250 | 15000 |
| 2 | LKG | 7840 | 1420 | 22040 |
| 3 | UKG | 7840 | 1420 | 22040 |
| 4 | 1st | 8000 | 1500 | 23000 |
| 5 | IInd | 8000 | 1500 | 23000 |
| 6 | IIIrd | 8170 | 1585 | 24020 |
| 7 | IV | 8170 | 1585 | 24020 |
| 8 | V | 9170 | 1585 | 25020 |
| 9 | VI | 9700 | 1850 | 28200 |
| 10 | VII | 9700 | 1850 | 28200 |
| 11 | VIII | 13340 | 2170 | 35040 |
